Izmēri ir orientējoši un atbilst standarta Eiropas izmēriem. Ja mēri ir starp diviem izmēriem, ieteicams izvēlēties lielāko izmēru.
Bērnu izmēri līdz 116. izmēram ir kopīgi. No 122. izmēra izmēru tabulas ir atsevišķi zēniem un meitenēm.
Sieviešu izmēru tabula
| Izmērs |
Augums |
Krūtis |
Viduklis |
Gurni |
Piedurknes garums |
| 34 | 168 cm | 80 cm | 62 cm | 86 cm | 59 cm |
| 36 | 168 cm | 84 cm | 66 cm | 90 cm | 59 cm |
| 38 | 168 cm | 88 cm | 70 cm | 94 cm | 60 cm |
| 40 | 168 cm | 92 cm | 74 cm | 98 cm | 60 cm |
| 42 | 168 cm | 96 cm | 78 cm | 102 cm | 61 cm |
| 44 | 168 cm | 100 cm | 82 cm | 106 cm | 61 cm |
| 46 | 168 cm | 104 cm | 86 cm | 110 cm | 61 cm |
| 48 | 168 cm | 110 cm | 92 cm | 116 cm | 61 cm |
Bērnu izmēru tabula
| Izmērs |
Krūtis |
Viduklis |
Gurni |
Piedurknes garums |
| 92 | 56 cm | 52 cm | 58 cm | 31 cm |
| 98 | 57 cm | 53 cm | 59 cm | 33 cm |
| 104 | 58 cm | 54 cm | 61 cm | 36 cm |
| 110 | 59 cm | 55 cm | 63 cm | 38 cm |
| 116 | 60 cm | 56 cm | 65 cm | 41 cm |
Zēnu izmēru tabula
| Izmērs |
Krūtis |
Viduklis |
Gurni |
Piedurknes garums |
| 122 | 63 cm | 57 cm | 67 cm | 43 cm |
| 128 | 66 cm | 60 cm | 70 cm | 46 cm |
| 134 | 69 cm | 62 cm | 73 cm | 48 cm |
| 140 | 72 cm | 65 cm | 76 cm | 51 cm |
| 146 | 75 cm | 67 cm | 79 cm | 53 cm |
Meiteņu izmēru tabula
| Izmērs |
Krūtis |
Viduklis |
Gurni |
Piedurknes garums |
| 122 | 62 cm | 57 cm | 67 cm | 43 cm |
| 128 | 64 cm | 58 cm | 69 cm | 46 cm |
| 134 | 66 cm | 59 cm | 72 cm | 48 cm |
| 140 | 68 cm | 61 cm | 74 cm | 51 cm |
| 146 | 72 cm | 63 cm | 78 cm | 53 cm |